Какая то проблема происходит у Utel с назначением IP адрессов
94.51.231.208 :
Tracing route to [213.248.45.28]
over a maximum of 30 hops:
1 * * * Request timed out.
2 73 ms 38 ms 42 ms 188.18.255.1
3 40 ms 49 ms 49 ms m249g-ht.isurgut.ru [217.20.87.249]
4 45 ms 44 ms 74 ms 10.236.32.222
5 44 ms 45 ms 45 ms 10.236.127.6
6 43 ms 45 ms 45 ms 10.236.127.13
7 45 ms 45 ms 45 ms 10.236.0.1
8 46 ms 45 ms 45 ms 90.150.2.13
9 55 ms 99 ms 45 ms 90.150.2.14
10 62 ms 64 ms 65 ms customer.ae-1.ebrg-rgr3.ur.ip.rostelecom.ru [188
.128.91.90]
11 66 ms 63 ms 65 ms ae-1.ebrg-rgr3.ur.ip.rostelecom.ru [188.128.91.8
9]
12 93 ms 93 ms 95 ms ae-1.m7-ar1.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.139.54]
13 94 ms 95 ms 95 ms 188.128.5.26
14 99 ms 95 ms 95 ms vl-703.sr1.msk1.ip.di-net.ru [213.248.1.161]
15 95 ms 95 ms 97 ms net6.zmaximum.ru [213.248.45.28]
Trace complete.
Ну и покажу трассировку на другом IP
188.19.200.132
Tracing route to [213.248.45.28]
over a maximum of 30 hops:
1 * * * Request timed out.
2 42 ms 39 ms 39 ms 188.18.255.1
3 39 ms 39 ms 39 ms m249g-ht.isurgut.ru [217.20.87.249]
4 45 ms 45 ms 45 ms 10.236.32.222
5 44 ms 45 ms 45 ms 10.236.127.6
6 45 ms 47 ms 45 ms 10.236.127.13
7 46 ms 45 ms 45 ms 10.236.0.1
8 45 ms 45 ms 45 ms 90.150.2.13
9 44 ms 49 ms 45 ms 90.150.2.14
10 65 ms 65 ms 65 ms customer.ae-1.ebrg-rgr3.ur.ip.rostelecom.ru [188
.128.91.90]
11 66 ms 65 ms 97 ms ae-1.ebrg-rgr3.ur.ip.rostelecom.ru [188.128.91.8
9]
12 94 ms 93 ms 91 ms ae-1.m7-ar1.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.139.54]
13 95 ms * 95 ms 188.128.5.26
14 96 ms * 93 ms vl-703.sr1.msk1.ip.di-net.ru [213.248.1.161]
15 * 95 ms 95 ms net6.zmaximum.ru [213.248.45.28]
Trace complete.
с 12 на 13 узел постоянные потери. на всех IP адрессах кроме начинающихся на 94.
И это не совпадение % потерь на IP адрессах не 94 около 20% ... мне уже надоело искать IP адрес чтобы нормально посидеть в интернете... проблему как то можно решить???
Реклама от Google
Страница 1 из 1
Странность с Ип адресами
Страница 1 из 1

Вход
Регистрация
Помощь


Цитата