Сергей (01 March 2010 - 09:23 PM) писал:
Если на первом узле, то тут 2 варианта моет быть либо плохая физика между десламом и клиентским оборудованием, либо забитый канал от деслама до браса. А что в ТП говорят? Так же можно для начала обратится к местным монтёрам что б проверили линии или лучше выложите физические данные линии, их можно посмотреть на веб интерфейсе модема.
А утром потерь нет (один узел в блок) а так нормально. У меня роутер, я незнаю что такое физические данные линии. Видимо это -
[ SAR Counters ]
inPkts = 0x003b58f2, inDiscards = 0x00001310
inF4Pkts = 0x00000000, inF5Pkts = 0x00000000
inDMATaskEnd = 0x00000000, inBufErr = 0x00000000
inCrcErr = 0x00000b0c
inBufOverflow = 0x00000069, inBufMaxLenErr= 0x00000000
inBufLenErr = 0x0000079b, inBufDescrOV = 0x00000000
outPkts = 0x00216b97, outDiscards = 0x00000000
outF4Pkts = 0x00000000, outF5Pkts = 0x00000001
softRstCnt = 0x00000000
DSL Line Status:
noise margin upstream: 6 db
output power downstream: 1 db
attenuation upstream: 25 db
tone 0- 31: 00 00 00 05 79 ab bb cc cc dd de dd dd cc cb b9
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 9 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 31 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 02 56 66 66 66 65 55 54 44 22 42 22 92
tone 64- 95: aa aa aa aa aa aa aa aa aa a9 99 9a a9 99 99 99
tone 96-127: 99 99 99 99 99 88 98 88 88 88 88 88 88 82 82 88
tone 128-159: 88 87 88 77 27 27 77 70 77 22 26 66 67 77 76 77
tone 160-191: 72 62 22 26 66 66 62 26 66 55 55 25 22 22 25 25
tone 192-223: 55 22 22 25 25 22 22 22 22 22 22 22 22 22 20 22
tone 224-255: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DHCP: Server
IP Pool Starting Address: 192.168.1.33
Pool Size: 32
ZyNOS Firmware Version: V3.40(AZC.1)D0 | 08/09/2007
WAN Information:
DSL Mode: ADSL2 Mode
IP Address: 188.18.178.14
IP Subnet Mask: 255.255.255.255
Default Gateway: N/A
VPI/VCI: 1/50
LAN Information:
IP Address: 192.168.1.1
IP Subnet Mask: 255.255.255.0
Прикрепленные файлы
-
утро.htm (2.14К)
Количество загрузок:: 2