Реклама от Google
постоянные разрывы с интернетом
#1
Отправлено 08 June 2010 - 05:37 PM
Соединение с интернетом есть, только в течении максимум 5 минут
Помогает перезапуск модема, но через 3-5 минут снова происходит разрыв
Проверял на вирусы 5 известными Антивирусами - все чисто
Настройки в модеме не менял, до этого работало все нормально
Невозможно работать в сети, что делать?
#5
Отправлено 08 June 2010 - 09:16 PM
Dmitrii (08 June 2010 - 10:07 PM) писал:
Разве мне поможет - это избавиться от постоянных разрывов? :rolleyes: пипец! сударь помоги если можешь!
Цитата
Вот как еще обратить внимание юзера на прямую связь разрывов интернета с торрент-клиентом? :blink:
Слов нет... Если не видно связи самому - пригласите специалиста, больше вам НИЧЕГО не поможет.
#6
Отправлено 09 June 2010 - 02:24 AM
Уже месяц постоянно тухнет дсл, я уже полностью проводку в квартире поменял-не помогло, перепрошил модем- не помогло, менял модуляции-тоже не помогло.
Или проблемы всё таки на линии, или у меня...в подъезде на этом желтоватом проводке обнаружил скрутку мб проблема в ней?Куда звонить чтобы вызвать спеца для смены того провода?
#7
Отправлено 09 June 2010 - 02:34 AM
Us Rate (Kbps) 608
Ds Rate (Kbps) 10464
US Margin 0
DS Margin 12
Trained Modulation ADSL_ANSI_T1.413
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 23
US Line Attenuation 0
Peak Cell Rate 1433 cells per sec
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Rx Interleaved 0
CRC Tx Interleaved 1
Path Mode Interleaved
гдето читал что минимальный показатель равен 6, и всё что ниже это разрыв...с кого спросить?
Сообщение отредактировал CyHbKa: 09 June 2010 - 02:36 AM
#8
Отправлено 09 June 2010 - 04:38 AM
Куда звонить для вызова монтёра чтобы он сменил всю проводку от самого щитка?Сколько будет стоить?
И ещё вопрос, возможно ли попросить провести мне витую пару?говорят она много лучше лапши для дсла
#9
Отправлено 09 June 2010 - 07:16 AM
CyHbKa (09 June 2010 - 05:38 AM) писал:
Куда звонить для вызова монтёра чтобы он сменил всю проводку от самого щитка?Сколько будет стоить?
И ещё вопрос, возможно ли попросить провести мне витую пару?говорят она много лучше лапши для дсла
В местное бюро ремонта, то есть на атс. и вызвать монтёра.
-------------------------------------------------------------------
Интересные статьи для пользователей линукс http://su-blog.ru
-------------------------------------------------------------------
В ю-тел не работаю, писать мне бесполезно.
#10
#11
Отправлено 09 June 2010 - 02:47 PM
Us Rate (Kbps) 2047
Ds Rate (Kbps) 15432
US Margin 15
DS Margin 12
Trained Modulation ADSL_2plus_AnxM
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 22
US Line Attenuation 9
Peak Cell Rate 4827 cells per sec
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Rx Interleaved 0
CRC Tx Interleaved 0
Path Mode Interleaved
сменил модуляцию на ADSL_2plus_AnxM и всё стало нормально, НО дсл всё равно теряется, и на момента разрыва в строке марджин значение принимает 10 значную цифру, а в строке лос еррорс 400+
вот логи
DSL Carrier is down
Sep 16 12:01:59 | modulation(0x0)
Sep 16 12:02:16 | sar_set keytype(1)(1), key(modulation)
Sep 16 12:02:16 | sar settings
Sep 16 12:02:16 | set modulation(0x2000)
Sep 16 12:02:16 | chk ret(16)
Sep 16 12:02:16 | PSP Boot environment Modem Modulation Change: 0x2000
Sep 16 12:02:17 | modulation(0x2000)
Sep 16 12:02:20 | sar_set keytype(1)(1), key(modulation)
Sep 16 12:02:20 | sar settings
Sep 16 12:02:20 | set modulation(undefined)
Sep 16 12:02:20 | chk ret(-1)
Sep 16 12:02:20 | set error: message= :Bad value for key 'settings/modulation' in 'sar':
Sep 16 12:02:20 | set error: message= :Bad value for key 'settings/modulation' in 'sar':
Sep 16 12:02:20 | modulation(0x2000)
Sep 16 12:02:52 | DSL Carrier is up
Sep 16 12:02:53 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 12:18:22 | DSL Carrier is down
Sep 16 12:18:42 | DSL Carrier is training
Sep 16 12:20:02 | DSL Carrier is training
Sep 16 12:24:42 | DSL Carrier is training
Sep 16 12:41:52 | DSL Carrier is up
Sep 16 12:41:52 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 13:58:22 | DSL Carrier is down
Sep 16 14:00:02 | DSL Carrier is training
Sep 16 14:02:32 | DSL Carrier is training
Sep 16 14:21:02 | DSL Carrier is up
Sep 16 14:21:02 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 14:25:22 | DSL Carrier is training
Sep 16 14:25:32 | DSL Carrier is down
Sep 16 14:26:51 | Got group error |Bad username/password|
Sep 16 14:26:52 | DSL Carrier is up
Sep 16 14:26:52 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 14:27:46 | modulation(0x2000)
Sep 16 14:36:32 | DSL Carrier is down
Sep 16 14:38:02 | DSL Carrier is training
Sep 16 14:43:22 | DSL Carrier is training
Sep 16 14:44:12 | DSL Carrier is up
Sep 16 14:44:12 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 14:48:52 | DSL Carrier is down
Sep 16 14:49:12 | DSL Carrier is up
Sep 16 14:49:13 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 14:49:32 | DSL Carrier is down
Sep 16 14:50:42 | DSL Carrier is training
Sep 16 14:57:22 | DSL Carrier is training
Sep 16 15:00:32 | DSL Carrier is training
Sep 16 15:01:22 | DSL Carrier is training
Sep 16 15:04:12 | DSL Carrier is training
Sep 16 15:07:02 | DSL Carrier is training
Sep 16 15:20:22 | DSL Carrier is training
Sep 16 15:25:52 | DSL Carrier is training
Sep 16 15:27:12 | DSL Carrier is up
Sep 16 15:27:12 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 15:28:32 | DSL Carrier is down
Sep 16 15:28:52 | DSL Carrier is up
Sep 16 15:28:52 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 15:33:22 | DSL Carrier is down
Sep 16 15:38:42 | DSL Carrier is training
Sep 16 15:43:12 | DSL Carrier is training
Sep 16 15:44:52 | DSL Carrier is training
Sep 16 15:45:42 | DSL Carrier is training
Sep 16 15:50:22 | DSL Carrier is training
Sep 16 15:53:32 | DSL Carrier is training
Sep 16 15:55:42 | DSL Carrier is training
Sep 16 15:59:52 | DSL Carrier is up
Sep 16 15:59:52 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 16:22:32 | DSL Carrier is down
Sep 16 16:22:42 | DSL Carrier is training
Sep 16 16:23:52 | DSL Carrier is training
Sep 16 16:25:32 | DSL Carrier is training
Sep 16 16:25:52 | DSL Carrier is up
Sep 16 16:25:52 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 16:26:02 | DSL Carrier is down
Sep 16 16:29:12 | DSL Carrier is up
Sep 16 16:29:12 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 16:30:02 | DSL Carrier is down
Sep 16 16:31:22 | DSL Carrier is up
Sep 16 16:31:22 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 16:32:42 | DSL Carrier is down
Sep 16 16:36:02 | DSL Carrier is training
Sep 16 16:36:42 | DSL Carrier is training
Sep 16 16:37:02 | DSL Carrier is up
Sep 16 16:37:02 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 16:37:32 | DSL Carrier is down
Sep 16 16:38:32 | DSL Carrier is training
Sep 16 16:40:42 | DSL Carrier is training
Sep 16 16:41:02 | DSL Carrier is up
Sep 16 16:41:03 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 16:41:22 | DSL Carrier is down
Sep 16 16:43:12 | DSL Carrier is up
Sep 16 16:43:12 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 16:49:22 | DSL Carrier is down
Sep 16 16:49:32 | DSL Carrier is up
Sep 16 16:49:32 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 16:50:22 | DSL Carrier is down
Sep 16 16:51:12 | DSL Carrier is up
Sep 16 16:51:13 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 16:52:42 | DSL Carrier is down
Sep 16 16:52:52 | DSL Carrier is training
Sep 16 16:58:22 | DSL Carrier is training
Sep 16 17:00:42 | DSL Carrier is training
Sep 16 17:03:12 | DSL Carrier is training
Sep 16 17:10:02 | DSL Carrier is training
Sep 16 17:12:22 | DSL Carrier is training
Sep 16 17:13:22 | DSL Carrier is training
Sep 16 17:14:02 | DSL Carrier is training
Sep 16 17:15:52 | DSL Carrier is training
Sep 16 17:21:02 | DSL Carrier is training
Sep 16 17:27:42 | DSL Carrier is training
Sep 16 17:30:32 | DSL Carrier is training
Sep 16 17:33:22 | DSL Carrier is up
Sep 16 17:33:22 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 17:57:32 | DSL Carrier is down
Sep 16 17:57:52 | DSL Carrier is up
Sep 16 17:57:52 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 18:15:32 | DSL Carrier is down
Sep 16 18:15:52 | DSL Carrier is up
Sep 16 18:15:52 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 18:42:12 | DSL Carrier is down
Sep 16 18:42:32 | DSL Carrier is up
Sep 16 18:42:32 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 18:51:52 | DSL Carrier is down
Sep 16 18:53:42 | DSL Carrier is up
Sep 16 18:53:43 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 18:54:12 | DSL Carrier is down
Sep 16 18:54:22 | DSL Carrier is up
Sep 16 18:54:22 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 18:59:32 | DSL Carrier is training
Sep 16 18:59:42 | DSL Carrier is training
Sep 16 18:59:52 | DSL Carrier is down
Sep 16 19:00:32 | DSL Carrier is up
Sep 16 19:00:32 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 19:00:52 | DSL Carrier is down
Sep 16 19:01:12 | DSL Carrier is up
Sep 16 19:01:13 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 19:32:22 | DSL Carrier is down
Sep 16 19:32:42 | DSL Carrier is up
Sep 16 19:32:42 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 21:28:12 | DSL Carrier is down
Sep 16 21:28:32 | DSL Carrier is up
Sep 16 21:28:32 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 21:43:42 | DSL Carrier is down
Sep 16 21:44:02 | DSL Carrier is up
Sep 16 21:44:02 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 22:43:02 | DSL Carrier is down
Sep 16 22:44:02 | DSL Carrier is training
Sep 16 22:44:52 | DSL Carrier is training
Sep 16 22:46:42 | DSL Carrier is training
Sep 16 22:48:52 | DSL Carrier is training
Sep 16 22:51:12 | DSL Carrier is up
Sep 16 22:51:13 | sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Sep 16 23:22:17 | Got group error |Bad username/password|
#16
Отправлено 10 June 2010 - 08:54 PM
CyHbKa (10 June 2010 - 03:48 AM) писал:
А теперь что в логах?
-------------------------------------------------------------------
Интересные статьи для пользователей линукс http://su-blog.ru
-------------------------------------------------------------------
В ю-тел не работаю, писать мне бесполезно.
#20
Отправлено 11 June 2010 - 06:25 AM
Connection Status Connected
Us Rate (Kbps) 2047
Ds Rate (Kbps) 15950
US Margin 15
DS Margin 2147483646
Trained Modulation ADSL_2plus_AnxM
LOS Errors 10
DS Line Attenuation 22
US Line Attenuation 10
Peak Cell Rate 4827 cells per sec
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Rx Interleaved 1430
CRC Tx Interleaved 1329
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
оО за что отвечает лос еррорс?
#25
Отправлено 11 June 2010 - 07:48 AM
CyHbKa (11 June 2010 - 01:29 AM) писал:
очень может быть, например у соседа, который сидит на соседней паре, на линии какой-то девайс (к примеру тот же самый adsl модем), который периодически пускает на линию некоторый сигнал, которые в свою очередь создает помехи на Вашу линию и соответственно Ваш сигнал "глушится". Давно известно, что при "концентрации adsl" в кабеле более 30% приводит к неработоспособности всего!

Вход
Регистрация
Помощь


Цитата


